便攜氣體檢測(cè)儀/便攜式氣體報(bào)警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器 型號(hào):HD-7000-C
HD-7000型便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器(以下簡(jiǎn)稱探測(cè)器),是種可連續(xù)檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度,適用于防場(chǎng)所要求的本質(zhì)安型設(shè)備。
探測(cè)器采用擴(kuò)散式采樣,將現(xiàn)場(chǎng)被測(cè)氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并經(jīng)內(nèi)電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測(cè)氣體的濃度;
當(dāng)被測(cè)氣體濃度達(dá)到低限報(bào)警值時(shí),探測(cè)器將發(fā)出報(bào)警聲和閃爍的紅光信號(hào)。
產(chǎn)品點(diǎn)
| → | 采用檔口微處理芯片;處理速度快,精度,運(yùn)行可靠 |
| → | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 |
| → | 與知名廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長(zhǎng)壽命 |
| → | 調(diào)零簡(jiǎn)便,報(bào)警點(diǎn)設(shè)置方便 |
| → | 背光顯示,夜間查看直觀 |
| → | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警示 |
| → | 本質(zhì)安型*,適用于危險(xiǎn)區(qū)域1,2區(qū) |
| → | 電池選用性能鋰電池,作時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)*了過度充電保護(hù),過度放電保護(hù),保證電池使用安和壽命更長(zhǎng) |
術(shù)標(biāo)
| 測(cè)量原理 | 催化燃燒式(參見氣體列表) |
| 采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
| 顯示方式 | LCD液晶背光顯示 |
| 測(cè)量范圍 | 0-LEL |
| 測(cè)量精度 | ≤±3%FS |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒 |
| 設(shè)置方式 | 按鍵 |
| 校準(zhǔn)方式 | 量程、零點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 |
| 報(bào)警設(shè)定 | 、低段報(bào)警設(shè)定 |
| 防等 | ExibIICT4 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃-+45℃ |
| 環(huán)境濕度 | 20~95%RH |
| 外形尺寸 | 180*70*28(mm) |
| 供電時(shí)間 | ≥8小時(shí)(鋰電) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它未在上表列出的氣體請(qǐng)來(lái)電咨詢 |
| 電子*天平/*天平 |
| 電子*天平 |
| 電子天平/天平 |
| 電子*天平/*天平/電子天平 |
| 雙盤機(jī)械天平/機(jī)械天平 |